ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність охолодження | кВт | 4.20-15.00 |
| Продуктивість нагріву | кВт | 8.00-22.00 |
| Електроспоживання, охолодження | кВт | 1.80-7.30 |
| Електроспоживання, нагрів СОР | кВт кВт/кВт | 1.60-6.90 4.45 |
| Максимальне електроспоживання | кВт | 9.0 |
| Максимальний струм | А | 15.8 |
| Клас енергоефективності | - | А+++ |
| Джерело живлення | 380~415В/50Гц/3Ф | |
| Тип компресора | Роторний | |
| Кількість вентиляторів | шт. | 2 |
| Звуковий тиск | дБ(А) | 47 |
| Під'єднання теплоносія | дюйм | 2 |
| Опір теплообмінника | кПа | 65 |
| Напір циркуляційного насосу | м | 12,5 |
| Фреон/обсяг заправки | кг | R290/1.30 |
| Тип циркуляційного насосу | DC | |
| Діапазон роботи | °С | -25...+43 |
| Розміри | мм | 1250х540х1330 |
| Максимальний нагрів води | °С | 70 |
зовн.темп взимку DB/WB 35°С/24°С температура води на вихід/вхід 7°С/12°С
зовн.темп влітку DB/WB 7°С/6°С температура води на вихід/вхід 35°С/30°С
ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ГВП ECOPOWER CH-HP22UIMPZM
₴ 999,00Ціна


