| Інвертор | інверторні |
|---|
| площа м2, що обслуговується | 20-30 |
|---|
| продуктивність охолодження кВт | 2,70 кВт |
|---|
| продуктивність обігріву кВт | 2,93 кВт |
|---|
| Фреон | Р-32 |
|---|
| Діапазон робочих температур °C | +54-25 (холодтепло) |
|---|
| Споживання електроенергії | 590 Вт |
|---|
| Рівень шуму дБ | 18 дБ |
|---|
| Габарити внутрішнього блоку | 865x290x210 |
|---|
| Габарити зовнішнього блоку | 848x596x320 |
|---|
| Гарантія | 2 роки |
|---|
| Країна виробник | Гонконг |
|---|
| Компресор | Daikin |
|---|
|
|---|
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S09FTXAL2-BL