- DC-інверторні двигуни компресора і вентиляторів для більшої ефективності та енергозбереження
- Внутрішні блоки з зовнішнім статичним тиском (ESP) до 250 Па.
- Можливість керування через BMS-системи
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність Холод | кВт | 20 |
| BTU | BTU/h | 68200 |
| Продуктивність Тепло | кВт | 22 |
| BTU2 | BTU/h | 75067 |
| Енергоефективніть | EER/COP | 2.55/3.25 |
| Споживана потужність Холод | кВт | 7.8 |
| Споживана потужність Тепло | кВт | 7.0 |
| Споживаний струм Холод | А | 16.5 |
| Споживаний струм Тепло | А | 15.6 |
| Обсяг зарядки | кг | 5.5 |
| Продуктивність повітря | CFM | 2177 |
| Продуктивність повітря | м3/год | 3700 |
| Тиск ESP | Па | 120 |
| Діапазон тиску | Па | 0-250 |
| Звуковий тиск IDU | дБ (A) | 50/51/52 |
| НЕТТО/БРУТТО IDU | кг | 82/104 |
| Звуковий тиск ODU | дБ (A) | 62 |
| НЕТТО/БРУТТО ODU | кг | 120/1304 |
| Діаметр рід | Дюйми (мм) | 3/8” (9.52) |
| Діаметр газ | Дюйми (мм) | 3/4” (19.05) |
| Макс відстань висота | м | 30 |
| Макс відстань Довжина | м | 50 |
КАНАЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ CH-IBD20NМ
₴ 999,00Ціна


