Мульти-спліт кондиціонер — це система яка складається з одного зовнішнього та 2 внутрішніх блоків. Екологічний фреон R32, максимально ефективно і безпечно охолоджує або нагріває теплообмінник кондиціонера, тим самим, забезпечує надійне опалення або охолодження Вашого будинку.
Завдяки можливостям мульти-спліт системи, Ви можете керувати кліматом у різних приміщеннях.
Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
Робочий діапазон від — 15 до +50 °C
Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
Антикорозійне покриття «Anti-corrosion FLASH»
Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
Функція здорового осушення «DRY AIR»
Ексклюзивний неповторний дизайн
ABC пластик найвищої якості
Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
Ширококутні жалюзі
Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
Режим економічного опалення
Wi-Fi ready — можливість видаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектацією модемом OLMO Connect Life OL-WH)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутрішні блоки:
Параметр | Розмірність | OMS-07FRH2 (I) | OMS-09FRH2 (I) | OMS-12FRH2 (I) |
Продуктивність | кВт(холод) | 2,1 | 2,6 | 3,5 |
Продуктивність | кВт(тепло) | 2,5 | 2,8 | 4 |
Електроспоживання | В/Гц/~ | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Вхідна потужність | Вт | 45 | 45 | 45 |
Номінальний струм | A | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Діапазон холод |
| -15..+50 | -15..+50 | -15..+50/-15..+24 |
Діапазон тепло |
| -15..+24 | -15..+24 | 40/28 |
м3/год | 500 | 550 | 600 | |
Рівень шуму (звукова потужність) | дБ(A) (Max) | 56 | 56 | 56 |
Рівень шуму (звуковий тиск) | dB(A) (Max/Min) | 39/26 | 39/26 | 40/28 |
Розміри б/упак (ШxВxГ) | мм | 795×270×212 | 815×275×210 | 815×275×210 |
Вага нетто | кг | 7,5 | 8,5 | 8.5 |
Розміри з/упак (ШxВxГ) | мм | 800×335×265 | 870×335×265 | 870×335×265 |
Вага брутто | кг | 9 | 10,5 | 11 |
Діаметр(рідина) | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Діаметр(газ) | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Витрати повітря |
Зовнішні блоки:
Кількість внутрішніх блоків | до 2 | до 2 | до 3 | до 5 | ||
Назва зовнішнього блоку | OMS-14P2E | OMS-18P2E | OMS-24P3E | OMS-36P5E | ||
Тип фреону | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Електричні параметри |
| |||||
Електропараметри | Підключення |
| Зовн. блок | Зовн. блок | Зовн. блок | Зовн. блок |
Зовн. блок | В/Гц/ф | 220-240/50/1~ | 220-240/50/1~ | 220-240/50/1~ | 220-240/50/1~ | |
Номінальна потужність | Охолодження | Вт | 4100 | 5500 | 7000 | 10000 |
Нагрів | Вт | 4500 | 5500 | 8000 | 11000 | |
Номінальний струм | Охолодження | A | 10 | 11 | 7,9 | 11,9 |
Нагрів | A | 10 | 11 | 8,7 | 12,5 | |
Автомат | Зовн. блок | A | 15 | 15 | 25 | 32 |
Діапазон(холод/тепло) | -15..+50/-15..+24 | -15..+50/-15..+24 | -15..+50/-20..+24 | -15..+50/-20..+24 | ||
Рівень звукового тиску, дБ(А) | 58 | 60 | 50 | 55 | ||
Розміри та вага |
| |||||
Розміри б/упак (ШxВxГ) | мм | 715×540×240 | 810×580×280 | 860×670×310 | 975×835×360 | |
Вага нетто | кг | 28,5 | 35 | 45 | 72 | |
Розміри з/упак (ШxВxГ) | мм | 830×600×335 | 940×630×385 | 990×730×450 | 1125×960×460 | |
Вага брутто | кг | 31 | 38 | 49 | 79 | |
Технічні параметри |
| |||||
Під’єднання труб | Діаметр(рідина) | мм | 6.35×2 | 6.35×2 | 6.35×3 | 6.35×5 |
Діаметр(газ) | мм | 9.52×2 | 9.52×2 | 9.52×3 | 9.52×5 | |
Макс довжина | м | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Макс висота | м | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Фреон | Тип | — | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заправка | грам | 950 | 1050 | 1460 | 2200 | |
Довжина труб | м | 15 | 15 | 50 | 80 | |
Дозаправка | грам/м | 12грам/м + 15м | 12грам/м + 15м | 12грам/м + 15м | 12грам/м + 25м |

