- Легкий монтаж;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Автоматичний розподіл повітря у режимі Swing;
- Інтелектуальне розморожування.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 5.00 |
Тепло | кВт | 5.20 | |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1.65 |
Тепло | кВт | 1.45 | |
Енергоефективність | Холод | EER | 3.03 |
Тепло | COP | 3.59 | |
Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок | м³/год | 700 |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 41/40/37/33 |
Зовнішній блок | дБ (A) | 51 | |
Тип холодоагенту | R410А | ||
Об’єм зарядки холодоагенту | кг | 1.20 | |
Діапазон тиску | Па | 25 | |
Вага | Внутрішній блок | кг | 39 |
Зовнішній блок | кг | 39 | |
Температурний діапазон роботи | Холод | °C | -15 ... +48 |
Тепло | °C | -15 ... +24 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4” | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12.7/1/2” | |
Максимальний перепад висоти магістралі | m | 15 | |
Максимальна довжина магістралі | m | 30 | |
Кількість міжблочних жил (на управління) | 2x0.75мм² | ||
Місце подачі осн. живлення | Зовнішній блок | ||
Кількість жил (живлення) | Зовнішній блок | 3x1.5мм² | |
Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) | m | 7 | |
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на кожен м.п.) | гр/м.п. | 22 |
ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВІ БЛОКИ CH-F050NK/CH-U050NK
₴ 46 099,00Ціна