| Площа м2, що обслуговується | 40-50 |
|---|---|
| Інвертор | інвертор |
| Рівень звукового тиску | 28 дБ |
| Фреон | R32 |
| продуктивність охолодження кВт | 4,60 кВт |
| продуктивність обігріву кВт | 5,20 кВт |
| Діапазон робочих температур °C | 43/-15 (холод/тепло) |
| Споживання електроенергії | 1430 Вт |
| Габарити внутрішнього блоку | 970х300х225 |
| Габарити зовнішнього блоку | 848×596х378 |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Гонг Конг |
| Компрессор | Daikin |
Кондиціонер Cooper Hunter CH-S18FTXF2-NG Vital
₴ 31 099,00Ціна


