ХАРАКТЕРИСТИКИ
Площа м2, що обслуговується | 40-50 |
---|---|
Інвертор | інвертор |
Діапазон робочих температур °C | 50/-25 (холод/тепло) |
Рівень звукового тиску | 27 дБ |
Фреон | R32 |
продуктивність охолодження кВт | 5,20 кВт |
продуктивність обігріву кВт | 5,50 кВт |
Споживання електроенергії | 1576 Вт |
Габарити внутрішнього блоку | 970×300×209 |
Габарити зовнішнього блоку | 802×555×350 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Гонконг |
Компресор | Daikin |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXLA2-NG
₴ 43 299,00Ціна