Площа м2, що обслуговується | 20-30 |
---|---|
Інвертор | інверторні |
Діапазон робочих температур °C | +54/-30 (холод/тепло) |
Рівень звукового тиску | 20 дБ |
Фреон | Р-32 |
продуктивність охолодження кВт | 2,70 кВт |
продуктивність обігріву кВт | 3,50 кВт |
Споживання електроенергії | 550 Вт |
Габарити внутрішнього блоку | 996x301x225 |
Габарити зовнішнього блоку | 899x596x378 |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Гонконг |
Компресор | Daikin |
Функції та особливості | “CH SMART-ION Filter”, Ширококутні жалюзі, Самоочищення внутрішнього блоку, LED дисплей, Антикорозійне покриття корпусу зовнішнього блоку, Відображення на пульті дистанційного керування поточного часу доби, Функція “I FeeL”, Функція автоматичного перезапуску із запам’ятовуванням налаштувань |
додаткова інформація | Бактерецидне покриття пульта дистанційного керування, Вмикання/Вимикання підсвічування дисплея на внутрішньому блоці кондиціонера, Три фіксовані швидкості вентилятора, 24 – годинний таймер на включення та вимкнення, Технологія “I Action” |
Додаткові режими | Режим комфортного сну SLЕЄР; Turbo режим, Затримка пуску вентилятора з метою унеможливлення обдування холодним повітрям; Осушення повітря, Вентиляція, Обігрів, Охолодження, Автоматичне розморожування зовнішнього блоку, Самодіагностика несправностей |
Обмін/повернення | протягом 14 днів |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXTB2S-NG-Wi-Fi
Артикул: 632835642834572
₴ 42 399,00Ціна
- Это информация о товаре. Расскажите подробно, что он из себя представляет, и перечислите всю необходимую информацию: размеры, материалы, инструкции по уходу и т. д. Это также хорошая возможность сообщить, в чем особенность вашей продукции и какую выгоду покупатели получат в итоге.