| Площа м2, що обслуговується | 20-30 |
|---|---|
| Інвертор | інвертор |
| Діапазон робочих температур °C | 50/-25 (холод/тепло) |
| Рівень звукового тиску | 22 дБ |
| Фреон | R32 |
| продуктивність охолодження кВт | 2,70 кВт |
| продуктивність обігріву кВт | 3,00 кВт |
| Споживання електроенергії | 695 Вт |
| Габарити внутрішнього блоку | 845×289×209 |
| Габарити зовнішнього блоку | 732×555×330 |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Гонконг |
| Компресор | Daikin |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXLA2-NG
₴ 28 599,00Ціна


