| Трехфазное подключение (400 В) | + |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1570x665x235 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 900x1345x412 мм |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Мощность в режиме обогрева | 17000 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 16000 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 54005400 Вт |
| Режимы работы | охлаждениеобогревосушениевентиляция |
| Рекомендуемая площадь помещения | 160 м² |
| Уровень шума (макс/мин) | 5245 дБ |
| Циркуляция воздуха | 2100 м³ч |
| ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Функции | автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, самодиагностика |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мин. t для режима охлаждения | -20 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -20 °C |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина труб | 75 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Дисплей | скрытый |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.1 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | C |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | D |
| Коэффициент EER охлаждения | 2.96 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.15 |
Кондиціонер CH-IF160RK-CH-IU160RM
₴ 159 599,00Ціна


