ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ПОТУЖНІСТЬ ХОЛОД, кВт | ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВ, кВт | Витрата повітря м3/г | Рівень шуму, дБ | Гідравлічний опір, кПа | Діаметри підключення | Розміри ШxВxД, мм | Вага кг |
CH-FK10SWK2 | 1,00 | 1,35 | 160 | 24-40 | 11,1 | 3/4 | 700х670х130 | 18 |
CH-FK10SBK2 | 1,00 | 1,35 | 160 | 24-40 | 11,1 | 3/4 | 700х670х130 | 18 |
CH-FK18SWK2 | 1,90 | 2,50 | 320 | 27-44 | 13,3 | 3/4 | 900х670х130 | 21 |
CH-FK18SBK2 | 1,90 | 2,50 | 320 | 27-44 | 13,3 | 3/4 | 900х670х130 | 21 |
CH-FK25SWK2 | 2,50 | 3,35 | 460 | 28-46 | 27,7 | 3/4 | 1100х670х130 | 24 |
CH-FK25SBK2 | 2,50 | 3,35 | 460 | 28-46 | 27,7 | 3/4 | 1100х670х130 | 24 |
CH-FK34SWK2 | 3,50 | 4,30 | 580 | 28-47 | 28,3 | 3/4 | 1300х670х130 | 28 |
CH-FK34SBK2 | 3,50 | 4,30 | 580 | 28-47 | 28,3 | 3/4 | 1300х670х130 | 28 |
CH-FK44SWK2 | 4,35 | 5,20 | 650 | 30-48 | 30,6 | 3/4 | 1495х670х130 | 33 |
CH-FK44SBK2 | 4,35 | 5,20 | 650 | 30-48 | 30,6 | 3/4 |
ФАНКОЙЛИ КОНСОЛЬНІ В КОРПУСІ CH-FK..WK2
₴ 24 840,00Ціна