- Преміальний ексклюзивний дизайн корпусу з ABS пластику;
- Безшумна робота;
- NEW! Нова інноваційна touch-screen панель керування;
- 4G MMN (Management and Monitoring Network);
- Тижневий таймер;
- Кожухотрубний теплообмінник;
- Циркуляційний насос Grundfos;
- Компресор Panasonic EVI Invertor;
- Ефективна система захисту від обмерзання;
- Система швидкого старту при низьких температурах.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність охолодження | кВт | 1.20-5.72 |
Продуктивість нагріву | кВт | 3.10-8.90 |
Електроспоживання, охолодження | кВт | 0.65-2.40 |
Електроспоживання, нагрів СОР | кВт кВт/кВт | 0.65-2.10 4,49 |
Максимальне електроспоживання | кВт | 3.0 |
Максимальний струм | А | 13.5 |
Клас енергоефективності | - | А+++ |
Джерело живлення | 220~240В/50Гц/1Ф | |
Тип компресора | Роторний | |
Кількість вентиляторів | шт. | 1 |
Звуковий тиск | дБ(А) | 42 |
Під'єднання теплоносія | дюйм | 1 |
Опір теплообмінника | кПа | 20 |
Напір циркуляційного насосу | м | 7,5 |
Фреон/обсяг заправки | кг | R290/0.50 |
Тип циркуляційного насосу | DC | |
Діапазон роботи | °С | -25...+43 |
Розміри | мм | 1167х407х795 |
Максимальний нагрів води | °С | 70 |
зовн.темп взимку DB/WB 35°С/24°С температура води на вихід/вхід 7°С/12°С
зовн.темп влітку DB/WB 7°С/6°С температура води на вихід/вхід 35°С/30°С
ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ГВП ECOPOWER CH-HP9.0UIMPZK
₴ 999,00Ціна