- Високоефективна і енергозберігаюча, технологія all DC inverter з інверторними двигунами постійного струму у компресорах і вентиляторах;
- Тихий і широкий діапазон роботи;
- Простота установки, модульна комбінація, інтелектуальне управління;
- З функцією виключення водяного насоса для продовження його терміну служби;
- Віддалене управління вмиканням/вимиканням.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Тепло | кВт | 65 |
Холод | кВт | 60 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 20.20 |
Холод | кВт | 21.90 | |
COP | 3.22 | ||
EER | 2.74 | ||
Встановлюваний діапазон температур гарячої води | °C | 35-50 | |
Циркуляційний об'єм води | м³/год | 10,3 | |
Гідравлічний опір теплообмінника | кПа | 55 | |
Джерело живлення | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
Автоматичний вимикач | A | 63 | |
Параметри силового кабелю | 5 (∅ 16 мм²) | ||
Тип холодоагенту | R-410а | ||
Об'єм зарядки холодоагенту | кг | 7.8x2 | |
Тип компресору | Inverter Rotary | ||
Кількість компресорів | шт | 2 | |
Температурний діапазон роботи | Тепло | °C | -20 ... + 40 |
Холод | °C | -15 ... +52 | |
Діаметр труб, що підключаються | мм | DN 50 | |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 68 | |
Вага | Нетто | кг | 689 |
Брутто | кг | 725 |
ПРОМИСЛОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ, ОПАЛЕННЯ CH-HP65UIMNM
₴ 999,00Ціна