- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Розроблено для професійних інсталяцій;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- Самовідчищення внутрішнього блоку. Після припинення роботи кондиціонеру, вентилятор не зупиняється та видаляє вологу з теплообмінника, що виключає утворення цвілі, грибків і розмноження бактерій всередині блоку;
- Спеціальна функція контролю температури «I FEEL»;
- Екстра низький рівень шуму 24 дБ;
- Клас енергоефективності А;
- Інтелектуальне розморожування;
- Інноваційний сучасний дизайн блоку;
- Пульт із зручним LED-дисплеєм;
- Відображення поточного часу доби на пульті Д/У;
- 1В споживання у режимі "Очікування";
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 9,50 |
Тепло | кВт | 9,80 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 2,86 |
Тепло | кВт | 2,71 | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,32 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,62 | |
Повітрявиробництво | м³/ч | 1250 | |
Рівень шуму | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ (А) | 41/42/47 |
зов. блок | дБ (А) | 55 | |
Тип холодагенту | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
зов. блок | мм | 980Х790Х427 | |
Маса | вн. блок | кг | 16,5 |
зов. блок | кг | 67 | |
Осушення | л/ч | 3,5 | |
Температурний діапазон роботи на охолодження | °C | +18 ... +43 | |
Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -7 ... +24 | |
Маса холодагенту | кг | 2,05 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | |
Відстань між болтами кріплення зов. блоку | мм | 610 |
МІНІ-СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ AIR-MASTER POWER CH-S36XL9
₴ 51 560,00Ціна