ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | CH-HRV15K4* CH-HRV15AK4** | CH-HRV20K4* CH-HRV20AK4** | CH-HRV25K4* CH-HRV25AK4** | CH-HRV30K4* CH-HRV30AK4** |
Повітрпродуктивність, м3/год | 1000/1500/1500 | 1200/2000/2000 | 2000/2500/2500 | 2500/3000/3000 |
Зовнішній тиск(ESP), Па | 84/135/163 | 110/132/176 | 140/170/200 | 150/180/210 |
Ефективність ентальпійного обміну, нагрів (н/с/м) | 74/70/70 | 73/71/71 | 72/70/70 | 71/69/69 |
Ефективність ентальпійного обміну, нагрів (н/с/м), охолодження, % | 69/66/66 | 65/62/62 | 64/61/61 | 63/60/60 |
Ефективність температурообміну (н/с/м), % | 74/71/71 | 73/71/71 | 72/70/70 | 73/70/70 |
Напруга, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Енергоспоживання (н/с/м), Вт | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 |
Вага, кг | 110 | 112 | 130 | 142 |
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ УСТАНОВКИ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА (А)К4 CH-HRV2K4... CH-HRV13K4
₴ 999,00Ціна